Hand Breaking Tool Kit Senter
TECHNICAL PARAMETERS:
| Model | Senter-I | Senter-II |
| Handle Force Needed | 0.8 KN (180lbs) | 0.8 KN (180lbs) |
| Prizing up Force for Door | 4 KN (900lbs) | 4 KN (900lbs) |
| Prizing up Force for Lock | 10 KN (2250lbs) | 10 KN (2250lbs) |
| Nail Pulling Out Force | 10 KN (2250lbs) | 10 KN (2250lbs) |
| Plate Thickness can be cut (Q235 Material) | 1.5mm | 1.5mm |
| Plate Thickness can be Drilled (Q235 material) | 1.5mm | 1.5mm |
| Weight | 11.5 Kg (25.3lbs) | 11.5 Kg (25.3lbs) |

